Аксессуары для металлических лотков
Ассортимент
Все аксессуары изготовлены из стали горячего цинкования методом Сендемира (защитный слой цинка 22 мкм).
Наименование | Назначение | Размеры, мм | Металл, мм | Артикул | ||
Д. | Ш. | В. | ||||
Крышка на лоток осн. 50 |
Для защиты проложенного |
3000 | 50 | 15 | 0,8 | CLP1K-050-3 |
Крышка на лоток осн. 50 мм. | 3000 | 50 | 15 | 0,8 | CLP1K-050-1 | |
Крышка на лоток осн. 60 | 2000 | 60 | 15 | 0,8 | CLP1K-060-2 | |
Крышка на лоток осн. 100 | 3000 | 100 | 15 | 0,8 | CLP1K-100-3 | |
Крышка на лоток осн. 100 мм. | 3000 | 100 | 15 | 0,8 | CLP1K-100-1 | |
Крышка на лоток осн. 150 | 3000 | 150 | 15 | 0,8 | CLP1K-150-3 | |
Крышка на лоток осн. 150 мм. | 3000 | 150 | 15 | 0,8 | CLP1K-150-1 | |
Крышка на лоток осн. 200 | 3000 | 200 | 15 | 0,8 | CLP1K-200-3 | |
Крышка на лоток осн. 200 мм. | 3000 | 200 | 15 | 0,8 | CLP1K-200-1 | |
Крышка на лоток осн. 300 | 3000 | 300 | 15 | 0,8 | CLP1K-300-3 | |
Крышка на лоток осн. 300 мм. | 3000 | 300 | 15 | 0,8 | CLP1K-300-1 | |
Крышка на лоток осн. 400 | 3000 | 400 | 15 | 0,8 | CLP1K-400-3 | |
Крышка на лоток осн. 500 | 3000 | 500 | 15 | 0,8 | CLP1K-500-3 | |
Крестовина 35х50 мм. |
Для организации |
248 | 50 | 35 | 0,8 | CLP1X-035-050-1 |
Крестовина 35x100 мм. | 358 | 100 | 35 | 0,8 | CLP1X-035-100-1 | |
Крестовина 35x150 мм. | 408 | 150 | 35 | 0,8 | CLP1X-035-150-1 | |
Крестовина 35x200 мм. | 458 | 200 | 35 | 0,8 | CLP1X-035-200-1 | |
Крестовина 35x300 мм. | 558 | 300 | 35 | 0,8 | CLP1X-035-300-1 | |
Крестовина 50x50 | 248 | 50 | 60 | 0,8 | CLP1X-050-050 | |
Крестовина 50х100 | 358 | 100 | 50 | 0,8 | CLP1X-050-100 | |
Крестовина 50x150 | 408 | 150 | 50 | 0,8 | CLP1X-050-150 | |
Крестовина 50x200 | 458 | 200 | 50 | 0,8 | CLP1X-050-200 | |
Крестовина 50x300 | 558 | 300 | 50 | 0,8 | CLP1X-050-300 | |
Крестовина 50x400 | 658 | 400 | 50 | 0,8 | CLP1X-050-400 | |
Крестовина 50x500 | 758 | 500 | 50 | 0,8 | CLP1X-050-500 | |
Крестовина 80x100 | 358 | 100 | 80 | 0,8 | CLP1X-080-100 | |
Крестовина 80x150 | 408 | 150 | 80 | 0,8 | CLP1X-080-150 | |
Крестовина 80x200 | 458 | 200 | 80 | 0,8 | CLP1X-080-200 | |
Крестовина 80x300 | 558 | 300 | 80 | 0,8 | CLP1X-080-300 | |
Крестовина 80x400 | 658 | 400 | 80 | 0,8 | CLP1X-080-400 | |
Крестовина 80x500 | 758 | 500 | 80 | 0,8 | CLP1X-080-500 | |
Крестовина 100x100 | 358 | 100 | 100 | 0,8 | CLP1X-100-100 | |
Крестовина 100x150 | 408 | 150 | 100 | 0,8 | CLP1X-100-150 | |
Крестовина 100x200 | 458 | 200 | 100 | 0,8 | CLP1X-100-200 | |
Крестовина 100x300 | 558 | 300 | 100 | 0,8 | CLP1X-100-300 | |
Крестовина 100x400 | 658 | 400 | 100 | 0,8 | CLP1X-100-400 | |
Крестовина 100x500 | 758 | 500 | 100 | 0,8 | CLP1X-100-500 | |
Поворот на 90° 35x50 мм. |
Для организации |
150 | 50 | 35 | 0,8 | CLP1P-035-050-1 |
Поворот на 90° 35x100 мм. | 230 | 100 | 35 | 0,8 | CLP1P-035-100-1 | |
Поворот на 90° 35x150 мм. | 280 | 150 | 35 | 0,8 | CLP1P-035-150-1 | |
Поворот на 90° 35x200 мм. | 330 | 200 | 35 | 0,8 | CLP1P-035-200-1 | |
Поворот на 90° 35x300 мм. | 430 | 300 | 35 | 0,8 | CLP1P-035-300-1 | |
Поворот на 90° 50x50 | 150 | 50 | 50 | 0,8 | CLP2P-050-050 | |
Поворот на 90° 50x100 | 230 | 100 | 50 | 0,8 | CLP2P-050-100 | |
Поворот на 90° 50x150 | 280 | 150 | 50 | 0,8 | CLP2P-050-150 | |
Поворот на 90° 50x200 | 330 | 200 | 50 | 0,8 | CLP2P-050-200 | |
Поворот на 90° 50x300 | 430 | 300 | 50 | 0,8 | CLP2P-050-300 | |
Поворот на 90° 50x400 | 530 | 400 | 50 | 0,8 | CLP2P-050-400 | |
Поворот на 90° 50x500 | 630 | 500 | 50 | 0,8 | CLP2P-050-500 | |
Поворот на 90° 80x100 | 230 | 100 | 80 | 0,8 | CLP2P-080-100 | |
Поворот на 90° 80x150 | 280 | 150 | 80 | 0,8 | CLP2P-080-150 | |
Поворот на 90° 80x200 | 330 | 200 | 80 | 0,8 | CLP2P-080-200 | |
Поворот на 90° 80x300 | 430 | 300 | 80 | 0,8 | CLP2P-080-300 | |
Поворот на 90° 80x400 | 530 | 400 | 80 | 0,8 | CLP2P-080-400 | |
Поворот на 90° 80x500 | 630 | 500 | 80 | 0,8 | CLP2P-080-500 | |
Поворот на 90° 100x100 | 230 | 100 | 100 | 0,8 | CLP2P-100-100 | |
Поворот на 90° 100x150 | 280 | 150 | 100 | 0,8 | CLP2P-100-150 | |
Поворот на 90° 100x200 | 330 | 200 | 100 | 0,8 | CLP2P-100-200 | |
Поворот на 90° 100x300 | 430 | 300 | 100 | 0,8 | CLP2P-100-300 | |
Поворот на 90° 100x400 | 530 | 400 | 100 | 0,8 | CLP2P-100-400 | |
Поворот на 90° 100x500 | 630 | 500 | 100 | 0,8 | CLP2P-100-500 | |
Поворот на 90° вертикальный внешний 35x50 мм. |
Для организации |
203 | 50 | 35 | 0,8 | CLP1N-035-050-1 |
Поворот на 90° вертикальный внешний 35x100 мм. | 203 | 100 | 35 | 0,8 | CLP1N-035-100-1 | |
Поворот на 90° вертикальный внешний 35x150 мм. | 203 | 150 | 35 | 0,8 | CLP1N-035-150-1 | |
Поворот на 90° вертикальный внешний 35x200 мм. | 203 | 200 | 35 | 0,8 | CLP1N-035-200-1 | |
Поворот на 90° вертикальный внешний 35x300 мм. | 203 | 300 | 35 | 0,8 | CLP1N-035-300-1 | |
Поворот на 90° вертикальный внешний 50x50 | 283,5 | 50 | 50 | 0,8 | CLP1N-050-050 | |
Поворот на 90° вертикальный внешний 50x100 | 283,5 | 100 | 50 | 0,8 | CLP1N-050-100 | |
Поворот на 90° вертикальный внешний 50x150 | 283,5 | 150 | 50 | 0,8 | CLP1N-050-150 | |
Поворот на 90° вертикальный внешний 50x200 | 283,5 | 200 | 50 | 0,8 | CLP1N-050-200 | |
Поворот на 90° вертикальный внешний 50x300 | 283,5 | 300 | 50 | 0,8 | CLP1N-050-300 | |
Поворот на 90° вертикальный внешний 50x400 | 283,5 | 400 | 50 | 0,8 | CLP1N-050-400 | |
Поворот на 90° вертикальный внешний 50x500 | 283,5 | 500 | 50 | 0,8 | CLP1N-050-500 | |
Поворот на 90° вертикальный внешний 80100 |
Для организации |
273,5 | 100 | 80 | 0,8 | CLP1N-080-100 |
Поворот на 90° вертикальный внешний 80150 | 273,5 | 150 | 80 | 0,8 | CLP1N-080-150 | |
Поворот на 90° вертикальный внешний 80x200 | 273,5 | 200 | 80 | 0,8 | CLP1N-080-200 | |
Поворот на 90° вертикальный внешний 80x300 | 273,5 | 300 | 80 | 0,8 | CLP1N-080-300 | |
Поворот на 90° вертикальный внешний 80x400 | 273,5 | 400 | 80 | 0,8 | CLP1N-080-400 | |
Поворот на 90° вертикальный внешний 80x500 | 273,5 | 500 | 80 | 0,8 | CLP1N-080-500 | |
Поворот на 90° вертикальный внешний 100x100 | 309 | 100 | 100 | 0,8 | CLP1N-100-100 | |
Поворот на 90° вертикальный внешний 100x150 | 309 | 150 | 100 | 0,8 | CLP1N-100-150 | |
Поворот на 90° вертикальный внешний 100x200 | 309 | 200 | 100 | 0,8 | CLP1N-100-200 | |
Поворот на 90° вертикальный внешний 100x300 | 309 | 300 | 100 | 0,8 | CLP1N-100-300 | |
Поворот на 90° вертикальный внешний 100x400 | 309 | 400 | 100 | 0,8 | CLP1N-100-400 | |
Поворот на 90° вертикальный внешний 100x500 | 309 | 500 | 100 | 0,8 | CLP1N-100-500 | |
Поворот на 90° вертикальный внутренний 35x50 мм. |
Для организации |
203 | 50 | 35 | 0,8 | CLP1V-035-050-1 |
Поворот на 90° вертикальный внутренний 35x100 мм. | 203 | 100 | 35 | 0,8 | CLP1V-035-100-1 | |
Поворот на 90° вертикальный внутренний 35x150 мм. | 203 | 150 | 35 | 0,8 | CLP1V-035-150-1 | |
Поворот на 90° вертикальный внутренний 35x200 мм. | 203 | 200 | 35 | 0,8 | CLP1V-035-200-1 | |
Поворот на 90° вертикальный внутренний 35x300 мм. | 203 | 300 | 35 | 0,8 | CLP1V-035-300-1 | |
Поворот на 90° вертикальный внутренний 50x50 | 238 | 50 | 50 | 0,8 | CLP1V-050-050 | |
Поворот на 90° вертикальный внутренний 50x100 | 238 | 100 | 50 | 0,8 | CLP1V-050-100 | |
Поворот на 90° вертикальный внутренний 50x150 | 238 | 150 | 50 | 0,8 | CLP1V-050-150 | |
Поворот на 90° вертикальный внутренний 50x200 | 238 | 200 | 50 | 0,8 | CLP1V-050-200 | |
Поворот на 90° вертикальный внутренний 50x300 | 238 | 300 | 50 | 0,8 | CLP1V-050-300 | |
Поворот на 90° вертикальный внутренний 50x400 | 238 | 400 | 50 | 0,8 | CLP1V-050-400 | |
Поворот на 90° вертикальный внутренний 50x500 | 238 | 500 | 50 | 0,8 | CLP1V-050-500 | |
Поворот на 90° вертикальный внутренний 80x100 |
Для организации |
274 | 100 | 80 | 0,8 | CLP1V-080-100 |
Поворот на 90° вертикальный внутренний 80x150 | 274 | 150 | 80 | 0,8 | CLP1V-080-150 | |
Поворот на 90° вертикальный внутренний 80x200 | 274 | 200 | 80 | 0,8 | CLP1V-080-200 | |
Поворот на 90° вертикальный внутренний 80x300 | 274 | 300 | 80 | 0,8 | CLP1V-080-300 | |
Поворот на 90° вертикальный внутренний 80x400 | 274 | 400 | 80 | 0,8 | CLP1V-080-400 | |
Поворот на 90° вертикальный внутренний 80x500 | 274 | 500 | 80 | 0,8 | CLP1V-080-500 | |
Поворот на 90° вертикальный внутренний 100x100 | 310 | 100 | 100 | 0,8 | CLP1V-100-100 | |
Поворот на 90° вертикальный внутренний 100x150 | 310 | 150 | 100 | 0,8 | CLP1V-100-150 | |
Поворот на 90° вертикальный внутренний 100x200 | 310 | 200 | 100 | 0,8 | CLP1V-100-200 | |
Поворот на 90° вертикальный внутренний 100x300 | 310 | 300 | 100 | 0,8 | CLP1V-100-300 | |
Поворот на 90° вертикальный внутренний 100x400 | 310 | 400 | 100 | 0,8 | CLP1V-100-400 | |
Поворот на 90° вертикальный внутренний 100x500 | 310 | 500 | 100 | 0,8 | CLP1V-100-500 | |
Разветвитель Т-образный 35x50 мм. |
Для организации |
150 | 50 | 35 | 0,8 | CLP1T-035-050-1 |
Разветвитель Т-образный 35x100 мм. | 230 | 100 | 35 | 0,8 | CLP1T-035-100-1 | |
Разветвитель Т-образный 35x150 мм. | 280 | 150 | 35 | 0,8 | CLP1T-035-150-1 | |
Разветвитель Т-образный 35x200 мм. | 330 | 200 | 35 | 0,8 | CLP1T-035-200-1 | |
Разветвитель Т-образный 35x300 мм. | 430 | 300 | 35 | 0,8 | CLP1T-035-300-1 | |
Разветвитель Т-образный 50x50 | 150 | 50 | 50 | 0,8 | CLP1T-050-050 | |
Разветвитель Т-образный 50x100 | 230 | 100 | 50 | 0,8 | CLP1T-050-100 | |
Разветвитель Т-образный 50x150 | 280 | 150 | 50 | 0,8 | CLP1T-050-150 | |
Разветвитель Т-образный 50x200 | 330 | 200 | 50 | 0,8 | CLP1T-050-200 | |
Разветвитель Т-образный 50x300 | 430 | 300 | 50 | 0,8 | CLP1T-050-300 | |
Разветвитель Т-образный 50x400 | 530 | 400 | 50 | 0,8 | CLP1T-050-400 | |
Разветвитель Т-образный 50x500 | 630 | 500 | 50 | 0,8 | CLP1T-050-500 | |
Разветвитель Т-образный 80x100 |
Для организации |
230 | 100 | 80 | 0,8 | CLP1T-080-100 |
Разветвитель Т-образный 80x150 | 280 | 150 | 80 | 0,8 | CLP1T-080-150 | |
Разветвитель Т-образный 80x200 | 330 | 200 | 80 | 0,8 | CLP1T-080-200 | |
Разветвитель Т-образный 80x300 | 430 | 300 | 80 | 0,8 | CLP1T-080-300 | |
Разветвитель Т-образный 80x400 | 530 | 400 | 80 | 0,8 | CLP1T-080-400 | |
Разветвитель Т-образный 80x500 | 630 | 500 | 80 | 0,8 | CLP1T-080-500 | |
Разветвитель Т-образный 100x100 | 230 | 100 | 100 | 0,8 | CLP1T-100-100 | |
Разветвитель Т-образный 100x150 | 280 | 150 | 100 | 0,8 | CLP1T-100-150 | |
Разветвитель Т-образный 100x200 | 330 | 200 | 100 | 0,8 | CLP1T-100-200 | |
Разветвитель Т-образный 100x300 | 430 | 300 | 100 | 0,8 | CLP1T-100-300 | |
Разветвитель Т-образный 100x400 | 530 | 400 | 100 | 0,8 | CLP1T-100-400 | |
Разветвитель Т-образный 100x500 | 630 | 500 | 100 | 0,8 | CLP1T-100-500 | |
Пластина соединительная h35 |
Для соединения лотков |
190 | 1.5 | CLP1S-035 | ||
Пластина соединительная h35 мм. | 190 | 18 | 1.5 | CLP1S-035-1 | ||
Пластина соединительная h50 | 190 | 1.5 | CLP1S-050 | |||
Пластина соединительная h80 | 190 | 1.5 | CLP1S-080 | |||
Пластина соединительная h100 | 190 | 1.5 | CLP1S-100 | |||
Пластина шарнирного соединения h 35 |
Для соединения лотков |
138 | 2.0 | CLP1SH-035 | ||
Пластина шарнирного соединения h 35 мм. | 138 | 18 | 2.0 | CLP1SH-035-1 | ||
Пластина шарнирного соединения h 50 | 163 | 2.0 | CLP1SH-050 | |||
Пластина шарнирного соединения h 80 | 188 | 2.0 | CLP1SH-080 | |||
Пластина шарнирного соединения h 100 | 203 | 2.0 | CLP1SH-100 | |||
Разделительная перегородка h35 мм. |
Служит для разделения |
2000 | 25 | 34 | 0,8 | CLP1F-035-2 |
Разделительная перегородка h50 | 2000 | 25 | 59 | 0,8 | CLP1F-050-2 | |
Разделительная перегородка h80 | 2000 | 25 | 84 | 0,8 | CLP1F-080-2 | |
Разделительная перегородка h100 | 2000 | 25 | 109 | 0,8 | CLP1F-100-2 | |
Переходник Н35х50 |
Для осуществления простого перехода по ширине трассы кабельных лотков |
50 | 35 | 1,5 | CLP1H-035-050 | |
Переходник Н35х100 | 100 | 35 | 1,5 | CLP1H-035-100 | ||
Переходник Н35х150 | 150 | 35 | 1,5 | CLP1H-035-150 | ||
Переходник Н35х200 | 200 | 35 | 1,5 | CLP1H-035-200 | ||
Переходник Н35х300 | 300 | 35 | 1,5 | CLP1H-035-300 | ||
Переходник Н35х400 | 400 | 35 | 1,5 | CLP1H-035-400 | ||
Переходник Н50х50 | 50 | 50 | 1,5 | CLP1H-050-050 | ||
Переходник Н50х100 | 100 | 50 | 1,5 | CLP1H-050-100 | ||
Переходник Н50х150 | 150 | 50 | 1,5 | CLP1H-050-150 | ||
Переходник Н50х200 | 200 | 50 | 1,5 | CLP1H-050-200 | ||
Переходник Н50х300 | 300 | 50 | 1,5 | CLP1H-050-300 | ||
Переходник Н50х400 | 400 | 50 | 1,5 | CLP1H-050-400 | ||
Переходник Н80х50 | 50 | 80 | 1,5 | CLP1H-080-050 | ||
Переходник Н80х100 | 100 | 80 | 1,5 | CLP1H-080-100 | ||
Переходник Н80х150 | 150 | 80 | 1,5 | CLP1H-080-150 | ||
Переходник Н80х200 | 200 | 80 | 1,5 | CLP1H-080-200 | ||
Переходник Н80х300 | 300 | 80 | 1,5 | CLP1H-080-300 | ||
Переходник Н80х400 | 400 | 80 | 1,5 | CLP1H-080-400 | ||
Переходник Н100х50 | 50 | 100 | 1,5 | CLP1H-100-050 | ||
Переходник Н100х100 | 100 | 100 | 1,5 | CLP1H-100-100 | ||
Переходник Н100х150 | 150 | 100 | 1,5 | CLP1H-100-150 | ||
Переходник Н100х200 | 200 | 100 | 1,5 | CLP1H-100-200 | ||
Переходник Н100х300 | 300 | 100 | 1,5 | CLP1H-100-300 | ||
Переходник Н100х400 | 400 | 100 | 1,5 | CLP1H-100-400 | ||
Переходник по высоте 35x100B100 |
Для осуществления простого перехода по высоте трассы кабельных лотков |
100 | 75 | 0,8 | CLP1H-035-100-100 | |
Переходник по высоте 35x100B150 | 150 | 75 | 0,8 | CLP1H-035-100-150 | ||
Переходник по высоте 35x100B200 | 200 | 75 | 0,8 | CLP1H-035-100-200 | ||
Переходник по высоте 35x100B300 | 300 | 75 | 0,8 | CLP1H-035-100-300 | ||
Переходник по высоте 35x50B100 | 100 | 15 | 0,8 | CLP1H-035-050-100 | ||
Переходник по высоте 35x50B150 | 150 | 15 | 0,8 | CLP1H-035-050-150 | ||
Переходник по высоте 35x50B200 | 200 | 15 | 0,8 | CLP1H-035-050-200 | ||
Переходник по высоте 35x50B300 | 300 | 15 | 0,8 | CLP1H-035-050-300 | ||
Переходник по высоте 35x50B50 | 50 | 15 | 0,8 | CLP1H-035-050-050 | ||
Переходник по высоте 35x80B100 | 100 | 45 | 0,8 | CLP1H-035-080-100 | ||
Переходник по высоте 35x80B150 | 150 | 45 | 0,8 | CLP1H-035-080-150 | ||
Переходник по высоте 35x80B200 | 200 | 45 | 0,8 | CLP1H-035-080-200 | ||
Переходник по высоте 35x80B300 | 300 | 45 | 0,8 | CLP1H-035-080-300 | ||
Переходник по высоте 50x100B100 | 100 | 50 | 0,8 | CLP1H-050-100-100 | ||
Переходник по высоте 50x100B150 | 150 | 50 | 0,8 | CLP1H-050-100-150 | ||
Переходник по высоте 50x100B200 | 200 | 50 | 0,8 | CLP1H-050-100-200 | ||
Переходник по высоте 50x100B300 | 300 | 50 | 0,8 | CLP1H-050-100-300 | ||
Переходник по высоте 50x100B400 | 400 | 50 | 0,8 | CLP1H-050-100-400 | ||
Переходник по высоте 50x100B500 | 500 | 50 | 0,8 | CLP1H-050-100-500 | ||
Переходник по высоте 50x80B100 | 100 | 30 | 0,8 | CLP1H-050-080-100 | ||
Переходник по высоте 50x80B150 | 150 | 30 | 0,8 | CLP1H-050-080-150 | ||
Переходник по высоте 50x80B200 | 200 | 30 | 0,8 | CLP1H-050-080-200 | ||
Переходник по высоте 50x80B300 | 300 | 30 | 0,8 | CLP1H-050-080-300 | ||
Переходник по высоте 50x80B400 | 400 | 30 | 0,8 | CLP1H-050-080-400 | ||
Переходник по высоте 50x80B500 | 500 | 30 | 0,8 | CLP1H-050-080-500 | ||
Переходник по высоте 80x100B100 | 100 | 20 | 0,8 | CLP1H-080-100-100 | ||
Переходник по высоте 80x100B150 | 150 | 20 | 0,8 | CLP1H-080-100-150 | ||
Переходник по высоте 80x100B200 | 200 | 20 | 0,8 | CLP1H-080-100-200 | ||
Переходник по высоте 80x100B300 | 300 | 20 | 0,8 | CLP1H-080-100-300 | ||
Переходник по высоте 80x100B400 | 400 | 20 | 0,8 | CLP1H-080-100-400 | ||
Переходник по высоте 80x100B500 | 500 | 20 | 0,8 | CLP1H-080-100-500 | ||
Заглушка Н35x100 |
|
100 | 53 | 0,8 | CLP1Z-035-100 | |
Заглушка Н35x150 | 150 | 35 | 0,8 | CLP1Z-035-150 | ||
Заглушка Н35x200 | 200 | 35 | 0,8 | CLP1Z-035-200 | ||
Заглушка Н35x300 | 300 | 35 | 0,8 | CLP1Z-035-300 | ||
Заглушка Н35x50 | 50 | 35 | 0,8 | CLP1Z-035-050 | ||
Заглушка Н50x100 | 100 | 50 | 0,8 | CLP1Z-50-100 | ||
Заглушка Н50x150 | 150 | 50 | 0,8 | CLP1Z-50-150 |